大東建託は、九州・沖縄に居住している20歳以上の男女を対象に居住満足度調査を行い、その結果を「いい部屋ネット 街の住みここち2022 自治体ランキング<九州・沖縄版>」を発表しています。
住みここち1位は3年連続で福岡県福岡市中央区。九州最大規模の繁華街である天神や、大濠公園・薬院・六本松を抱える福岡市の中心部で、複数の鉄道路線や長距離バスのターミナルもあるため、交通網も優れている福岡市中央区が、唯一偏差値70台で今年も1位です。
2位は2年連続で福岡県福岡市城南区。3位は沖縄県中頭郡北谷町という結果となっています。
筑後地区では、福岡県久留米市が55位、小郡市が58位、筑後市が78位、三井郡大刀洗町が84位、大牟田市が88位、八女郡広川町が91位、うきは市が95位となっています。
『街の住みここち 自治体ランキング<福岡県版>』では、久留米市が22位(昨年22位)、小郡市が25位(昨年25位)という結果となっています。
「住みここちが良い自治体」のランキングは、回答者が居住している街を5段階で評価し、その平均値によって作成されています。また、2019年〜2022年までの回答を累積・集計し、回答者が50人以上いる自治体が対象になっています。
街の住みここち 自治体ランキング<九州・沖縄版>
順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 72.1 | 74.6 |
2位 | 2位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 67.6 | 71.7 |
3位 | 7位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 67.4 | 71.5 |
4位 | 4位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 67.1 | 71.4 |
5位 | 15位 | 福岡県 | 春日市 | 66.6 | 71.0 |
6位 | 14位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 66.3 | 70.8 |
7位 | 13位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 66.0 | 70.7 |
8位 | 9位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 66.0 | 70.7 |
9位 | 6位 | 福岡県 | 福津市 | 65.8 | 70.5 |
10位 | 12位 | 熊本県 | 合志市 | 65.7 | 70.5 |
11位 | 8位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 65.5 | 70.4 |
12位 | 5位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 65.1 | 70.1 |
13位 | 17位 | 福岡県 | 大野城市 | 64.7 | 69.8 |
14位 | 11位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 64.5 | 69.7 |
15位 | 3位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 64.4 | 69.6 |
16位 | 10位 | 福岡県 | 那珂川市 | 64.0 | 69.4 |
17位 | 19位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 63.6 | 69.1 |
18位 | 20位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 63.5 | 69.1 |
19位 | 16位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 63.5 | 69.1 |
20位 | 21位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 63.4 | 69.0 |
21位 | 18位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 63.1 | 68.8 |
22位 | 23位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 62.5 | 68.4 |
23位 | 24位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 62.2 | 68.2 |
24位 | 22位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 62.1 | 68.1 |
25位 | 34位 | 沖縄県 | 浦添市 | 61.7 | 67.9 |
26位 | 37位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 61.2 | 67.6 |
27位 | 32位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 61.0 | 67.5 |
28位 | 25位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 61.0 | 67.5 |
29位 | 36位 | 福岡県 | 太宰府市 | 61.0 | 67.4 |
30位 | 51位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 60.7 | 67.3 |
31位 | – | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 60.7 | 67.2 |
32位 | 26位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 60.6 | 67.2 |
33位 | 35位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 60.5 | 67.1 |
34位 | 29位 | 沖縄県 | 那覇市 | 60.4 | 67.0 |
35位 | 33位 | 熊本県 | 熊本市南区 | 60.2 | 66.9 |
36位 | 43位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 59.4 | 66.4 |
37位 | 41位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 59.4 | 66.4 |
38位 | 42位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 59.2 | 66.3 |
39位 | 46位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 59.0 | 66.2 |
40位 | 30位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 58.7 | 66.0 |
41位 | 39位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 58.5 | 65.8 |
42位 | 60位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 58.5 | 65.8 |
43位 | 44位 | 福岡県 | 宗像市 | 58.4 | 65.8 |
44位 | 45位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 58.3 | 65.7 |
45位 | 40位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 58.2 | 65.6 |
46位 | 50位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 58.0 | 65.5 |
47位 | 57位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 57.9 | 65.4 |
48位 | 27位 | 長崎県 | 大村市 | 57.9 | 65.4 |
49位 | 47位 | 大分県 | 大分市 | 57.9 | 65.4 |
50位 | 31位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 57.7 | 65.3 |
51位 | 52位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 57.6 | 65.2 |
52位 | 80位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 57.3 | 65.0 |
53位 | 28位 | 沖縄県 | 南城市 | 57.3 | 65.0 |
54位 | 37位 | 佐賀県 | 武雄市 | 57.2 | 65.0 |
55位 | 49位 | 福岡県 | 久留米市 | 57.2 | 64.9 |
56位 | 53位 | 福岡県 | 糸島市 | 57.1 | 64.9 |
57位 | 48位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 57.0 | 64.9 |
58位 | 55位 | 福岡県 | 小郡市 | 56.8 | 64.7 |
59位 | 56位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 56.5 | 64.6 |
60位 | 54位 | 大分県 | 別府市 | 56.4 | 64.5 |
61位 | 61位 | 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 56.4 | 64.5 |
62位 | 58位 | 大分県 | 由布市 | 55.7 | 64.0 |
63位 | 62位 | 沖縄県 | 石垣市 | 55.6 | 63.9 |
64位 | 71位 | 沖縄県 | うるま市 | 55.6 | 63.9 |
65位 | 85位 | 佐賀県 | 小城市 | 55.2 | 63.7 |
66位 | 68位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 55.0 | 63.6 |
67位 | 63位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 55.0 | 63.5 |
68位 | 67位 | 福岡県 | 古賀市 | 54.8 | 63.4 |
69位 | 69位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 54.7 | 63.4 |
70位 | 59位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 54.5 | 63.2 |
71位 | 79位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 54.5 | 63.2 |
72位 | 84位 | 沖縄県 | 糸満市 | 54.3 | 63.1 |
73位 | 73位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 54.1 | 63.0 |
74位 | 70位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 53.9 | 62.9 |
75位 | 74位 | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 53.6 | 62.7 |
76位 | – | 宮崎県 | 都城市 | 52.9 | 62.2 |
77位 | 76位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 52.7 | 62.1 |
78位 | 64位 | 福岡県 | 筑後市 | 52.5 | 62.0 |
79位 | – | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 52.3 | 61.8 |
80位 | 81位 | 長崎県 | 長崎市 | 52.2 | 61.7 |
81位 | 66位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 51.6 | 61.3 |
82位 | 89位 | 佐賀県 | 唐津市 | 51.6 | 61.3 |
83位 | 87位 | 熊本県 | 熊本市北区 | 51.6 | 61.3 |
84位 | 75位 | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 51.6 | 61.3 |
85位 | 86位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 51.3 | 61.2 |
86位 | – | 熊本県 | 玉名郡長洲町 | 51.2 | 61.1 |
87位 | 65位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 51.0 | 61.0 |
88位 | 72位 | 福岡県 | 大牟田市 | 51.0 | 61.0 |
89位 | 82位 | 大分県 | 臼杵市 | 51.0 | 61.0 |
90位 | – | 福岡県 | 糟屋郡須惠町 | 51.0 | 60.9 |
91位 | 77位 | 福岡県 | 八女郡広川町 | 50.9 | 60.9 |
92位 | – | 沖縄県 | 名護市 | 50.7 | 60.8 |
93位 | – | 鹿児島県 | 日置市 | 50.7 | 60.8 |
94位 | 88位 | 佐賀県 | 嬉野市 | 50.6 | 60.7 |
95位 | – | 福岡県 | うきは市 | 50.6 | 60.7 |
96位 | 78位 | 宮崎県 | 日向市 | 50.4 | 60.6 |
詳細は、いい部屋ネットホームページを御覧ください。
街の住みここち 自治体ランキング<福岡県版>
街の住みここち 自治体ランキング<福岡県版>トップは、九州最大規模の繁華街「天神」がある福岡市中央区が、4年連続で1位で、2位は2年連続で福岡市城南区、3位は福岡市西区で、TOP3は福岡市の行政区が並ぶ結果となっています。
筑後地区では、久留米市が22位(昨年22位)、小郡市が25位(昨年25位)となっています。
順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 福岡市中央区 | 70.5 | 74.6 |
2位 | 2位 | 福岡市城南区 | 65.7 | 71.7 |
3位 | 4位 | 福岡市西区 | 65.1 | 71.4 |
4位 | 9位 | 春日市 | 64.6 | 71.0 |
5位 | 6位 | 福岡市早良区 | 64.0 | 70.7 |
6位 | 5位 | 福津市 | 63.8 | 70.5 |
7位 | 10位 | 大野城市 | 62.5 | 69.8 |
8位 | 8位 | 北九州市戸畑区 | 62.4 | 69.7 |
9位 | 3位 | 糟屋郡新宮町 | 62.2 | 69.6 |
10位 | 7位 | 那珂川市 | 61.8 | 69.4 |
11位 | 12位 | 福岡市南区 | 61.3 | 69.1 |
12位 | 11位 | 福岡市博多区 | 60.8 | 68.8 |
13位 | 13位 | 福岡市東区 | 60.2 | 68.4 |
14位 | 14位 | 筑紫野市 | 59.8 | 68.2 |
15位 | 17位 | 太宰府市 | 58.6 | 67.4 |
16位 | 15位 | 北九州市八幡東区 | 58.2 | 67.2 |
17位 | 16位 | 北九州市小倉北区 | 58.1 | 67.1 |
18位 | 18位 | 糟屋郡粕屋町 | 56.9 | 66.4 |
19位 | 19位 | 北九州市八幡西区 | 56.7 | 66.3 |
20位 | 20位 | 宗像市 | 55.8 | 65.8 |
21位 | 23位 | 北九州市小倉南区 | 54.9 | 65.2 |
22位 | 22位 | 久留米市 | 54.5 | 64.9 |
23位 | 24位 | 糸島市 | 54.4 | 64.9 |
24位 | 21位 | 北九州市門司区 | 54.3 | 64.9 |
25位 | 25位 | 小郡市 | 54.1 | 64.7 |
26位 | 26位 | 遠賀郡遠賀町 | 53.7 | 64.5 |
27位 | 30位 | 糟屋郡志免町 | 52.2 | 63.6 |
28位 | 27位 | 北九州市若松区 | 52.1 | 63.5 |
29位 | 29位 | 古賀市 | 52.0 | 63.4 |
30位 | – | 遠賀郡岡垣町 | 51.6 | 63.2 |
31位 | 32位 | 糟屋郡篠栗町 | 50.7 | 62.7 |
詳細は、いい部屋ネットホームページを御覧ください。
街の住みここち&住みたい街ランキング 2022|いい部屋ネット
わたしの一言
合わせてこちらの記事もどうぞ
あわせて読みたい
シティブランド・ランキング 住みよい街2019 総合TOP200「久留米市」が49位
日本の都市特性評価2019 都市力ランキング 福岡市2位 久留米市は!?
「正社員が働きやすい都道府県ランキング」1位 愛知県、福岡県は!?
「交通事故」が特に起こる自治体ランキング 久留米市は15位!1位は・・
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。
『街の住みここち 自治体ランキング<九州・沖縄版>』で久留米市は55位、『街の住みここち 自治体ランキング<福岡県版>』で、久留米市は22位となっています。